| Records | |
|---|---|
| Meilleur(s) joueur : | Lopez Maxime (Milieu defensif) - 23 pts. |
| Pire(s) joueur : | Gilli Stéphane (Entraineur) - -11 pts, Videira Patrick (Entraineur) - -11 pts. |
| Coach | |
| Meilleur score de la semaine : | Jeff Dead Star FC 78 pts. |
| Meilleur score de l’année : | Nal FC Pralot 112 pts. |
| Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
| Nombre(s) de victoire : | Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC 2 victoires. |
| Coach(s) du mois d'Octobre : | Fabien Ricard FC 192 pts Sarcelles ASPTT Sarcelles 159 pts Nal FC Pralot 150 pts |
| Score de merde de la semaine : | Bouli Bouli FC -1 pts. |
| Score de merde de l’année : | Livet FC Popers -75 pts. |
| Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
| Nombre(s) de score de merde : | Livet FC Popers 4 défaites. |
| Pire(s) coach(s) du mois d'Octobre : | Livet FC Popers -51 pts Bouli Bouli FC 29 pts ZigZig Seleçao Ti-Punch 31 pts |
| Série | |
| Plus longue série en tête : | Jeje FC Foin de la rue 4 journées. |
| Plus longue série de looser : | Livet FC Popers 9 journées. |
| Série en cours : |
En tête : Sarcelles ASPTT Sarcelles 1 journées. |
| Meilleurs joueurs par poste | |
| Meilleurs Gardiens : | Restes Guillaume - 10 pts, Mvogo Yvon - 8 pts, Risser Robin - 5 pts. |
| Meilleurs défenseurs latéraux : | Aguilar Ruben - 20 pts, Emerson - 12 pts, Aradj Yliès - 11 pts. |
| Meilleurs défenseurs centraux : | Zabarnyi Ilya - 20 pts, Lloris Gautier - 9 pts, McKenzie Mark - 5 pts. |
| Meilleurs milieux défensifs : | Lopez Maxime - 23 pts, Tessmann Tanner - 13 pts, Cadiou Noah - 11 pts. |
| Meilleurs milieux offensifs : | Faivre Romain - 17 pts, Donnum Aron - 17 pts, Doué Désiré - 13 pts. |
| Meilleurs attaquants : | Sinayoko Lassine - 19 pts, Namaso Danny - 18 pts, Lepaul Esteban - 12 pts. |
| Meilleurs entraineurs : | Génésio Bruno - 11 pts, Still Will - 8 pts, Luis Enrique - 8 pts. |
| Pires joueurs par poste | |
| Pires Gardiens : | Lopes Anthony - -5 pts, Kocik Nicolas - -5 pts, Beach Patrick - -5 pts. |
| Pires défenseurs latéraux : | Sidibé Djibril - -7 pts, Kalulu Joseph - -5 pts, Bamba Rayan - -5 pts. |
| Pires défenseurs centraux : | Monfray Adrien - -10 pts, Biumla Emmanuel - -7 pts, Diaz Junior - -7 pts. |
| Pires milieux défensifs : | Essugo Dario - -7 pts, NDiaye Rassoul - -7 pts, Zakaria Denis - -5 pts. |
| Pires milieux offensifs : | Messi Rayan - -5 pts, Bermont Anthony - -5 pts, Allevinah Jim - -5 pts. |
| Pires attaquants : | Ripart Renaud - -7 pts, Harder Conrad - -7 pts, Nakamura Sota - -5 pts. |
| Pires entraineurs : | Videira Patrick - -11 pts, Gilli Stéphane - -11 pts, Dumont Stéphane - -8 pts. |