Records | |
---|---|
Meilleur(s) joueur : | Vanderson (Defenseur lateral) - ![]() ![]() ![]() |
Pire(s) joueur : | Pélissier Christpohe (Entraineur) - ![]() |
Coach | |
Meilleur score de la semaine : | Joce Bubulle Team, Briçou Binch Club, Sarcelles ASPTT Sarcelles, Jo Dream Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Daminou AJA Forever, Jeff Dead Star FC, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Chechett Les Tuches, Fabien Ricard FC, Ju Stade Bressoa, Jeje FC Foin de la rue, Nal FC Pralot, Bouli Bouli FC 0 pts. |
Meilleur score de l’année : | Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch 0 pts. |
Meilleur score du jeu : | ZigZig Seleção Zigzignho 113 pts |
Nombre(s) de victoire : | Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch 8 victoires. |
Coach(s) du mois : | Pas encore de reccord |
Score de merde de la semaine : | Joce Bubulle Team, Briçou Binch Club, Sarcelles ASPTT Sarcelles, Jo Dream Team, ZigZig Seleçao Ti-Punch, Daminou AJA Forever, Jeff Dead Star FC, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Chechett Les Tuches, Fabien Ricard FC, Ju Stade Bressoa, Jeje FC Foin de la rue, Nal FC Pralot, Bouli Bouli FC 0 pts. |
Score de merde de l’année : | Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch 0 pts. |
Score de merde du jeu : | Livet Real Sansonnets -49 pts |
Nombre(s) de score de merde : | Bouli Bouli FC, Briçou Binch Club, Chechett Les Tuches, Daminou AJA Forever, Fabien Ricard FC, Jeff Dead Star FC, Jeje FC Foin de la rue, Jo Dream Team, Joce Bubulle Team, Ju Stade Bressoa, Kinkin New team, Livet Real Sansonnets, Nal FC Pralot, Sarcelles ASPTT Sarcelles, ZigZig Seleçao Ti-Punch 8 défaites. |
Pire(s) coach(s) du mois : | Pas encore de reccord |
Série | |
Plus longue série en tête : | Bouli Bouli FC 6 journées. |
Plus longue série de looser : | Bouli Bouli FC 6 journées. |
Série en cours : |
En tête : Bouli Bouli FC 6 journées. |
Meilleurs joueurs par poste | |
Meilleurs Gardiens : | Kohn Philipp - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs latéraux : | Vanderson - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs défenseurs centraux : | Kehrer Thilo - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux défensifs : | Zakaria Denis - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs milieux offensifs : | Gronbaek Albert - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs attaquants : | Dembele Ousmane - ![]() ![]() ![]() |
Meilleurs entraineurs : | Hutter Adi - ![]() ![]() ![]() |
Pires joueurs par poste | |
Pires Gardiens : | Lafont Alban - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs latéraux : | Amian Kelvin - ![]() ![]() ![]() |
Pires défenseurs centraux : | Jubal - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux défensifs : | Owusu Elisha - ![]() ![]() ![]() |
Pires milieux offensifs : | Traoré Hamed Junior - ![]() ![]() ![]() |
Pires attaquants : | Ayé Florian - ![]() ![]() ![]() |
Pires entraineurs : | Pélissier Christpohe - ![]() ![]() ![]() |